Expand All
Pos. | Foursome | To Par Net |
Thru | Total Net |
---|---|---|---|---|
- | 5:30 PM, Hole 1B | |||
- | 5:30 PM, Hole 2 | |||
- | 5:30 PM, Hole 3 | |||
- | 5:30 PM, Hole 4 | |||
- | 5:30 PM, Hole 5 | |||
- | 5:30 PM, Hole 6 | |||
- | 5:30 PM, Hole 7 | |||
- | 5:30 PM, Hole 8 | |||
- | 5:30 PM, Hole 9B | |||
H
E
L
P